This Morse code chart shows the series of dots and dashes that make up each letter of the alphabet, and the numbers.
---- First, The Morse Code Alphabet ----
A | ∙ _ | N | _ ∙ |
B | _ ∙ ∙ ∙ | O | _ _ _ |
C | _ ∙ _ ∙ | P | ∙ _ _ ∙ |
D | _ ∙ ∙ | Q | _ _ ∙ _ |
E | ∙ | R | ∙ _ ∙ |
F | ∙ ∙ _ ∙ | S | ∙ ∙ ∙ |
G | _ _ ∙ | T | _ |
H | ∙ ∙ ∙ ∙ | U | ∙ ∙ _ |
I | ∙ ∙ | V | ∙ ∙ ∙ _ |
J | ∙ _ _ _ | W | ∙ _ _ |
K | _ ∙ _ | X | _ ∙ ∙ _ |
L | ∙ _ ∙ ∙ | Y | _ ∙ _ _ |
M | _ _ | Z | _ _ ∙ ∙ |
---- Now, the Morse Code Numbers ----
1 | ∙ _ _ _ _ | 6 | _ ∙ ∙ ∙ ∙ |
2 | ∙ ∙ _ _ _ | 7 | _ _ ∙ ∙ ∙ |
3 | ∙ ∙ ∙ _ _ | 8 | _ _ _ ∙ ∙ |
4 | ∙ ∙ ∙ ∙ _ | 9 | _ _ _ _ ∙ |
5 | ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ | 0 | _ _ _ _ _ |